Find the right solar system size for your home or business
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Grid Tie (On-Grid) | 100ā125 sq ft | Up to ā¹240/month | ā¹0.75Lāā¹0.95L |
| Micro Inverter | 100ā125 sq ft | Up to ā¹240/month | ā¹1.1Lāā¹1.3L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 100ā125 sq ft | Up to ā¹240/month | ā¹1.1Lāā¹1.4L |
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Grid Tie (On-Grid) | 250ā300 sq ft | Up to ā¹500/month | ā¹1.8Lāā¹2.3L |
| Micro Inverter | 250ā300 sq ft | Up to ā¹500/month | ā¹2.8Lāā¹3.2L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 250ā300 sq ft | Up to ā¹500/month | ā¹2.8Lāā¹3.2L |
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Enphase Hybrid + Net Metering | 350ā450 sq ft | Up to ā¹12,000/month | ā¹12Lāā¹14L |
| Enphase Micro Inverter | 400ā500 sq ft | Up to ā¹10,000/month | ā¹4.1Lāā¹4.5L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 400ā500 sq ft | Up to ā¹10,000/month | ā¹4.5Lāā¹5.0L |
| Grid Tie (On-Grid) | 400ā500 sq ft | Up to ā¹10,000/month | ā¹3.0Lāā¹3.3L |
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Enphase Hybrid + Net Metering | 450ā600 sq ft | ā¹10,000āā¹14,000/month | ā¹14Lāā¹15L |
| Micro Inverter | 450ā600 sq ft | ā¹10,000āā¹14,000/month | ā¹4.5Lāā¹5.5L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 450ā600 sq ft | ā¹10,000āā¹14,000/month | ā¹5.5Lāā¹6.0L |
| Grid Tie (On-Grid) | 450ā600 sq ft | ā¹10,000āā¹14,000/month | ā¹3.9Lāā¹4.25L |
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Enphase Hybrid + Net Metering | 700ā750 sq ft | ā¹14,000āā¹18,000/month | ā¹15Lāā¹16L |
| Micro Inverter | 700ā750 sq ft | ā¹14,000āā¹18,000/month | ā¹7.0Lāā¹7.5L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 700ā750 sq ft | ā¹14,000āā¹18,000/month | ā¹6.7Lāā¹7.25L |
| Grid Tie (On-Grid) | 700ā750 sq ft | ā¹14,000āā¹18,000/month | ā¹4.7Lāā¹5.2L |
| System Type | Roof Area | Ideal Bill | Price Range |
|---|---|---|---|
| Enphase Hybrid + Net Metering | 900ā1,000 sq ft | ā¹16,000āā¹22,000/month | ā¹16Lāā¹18L |
| Micro Inverter | 900ā1,000 sq ft | ā¹16,000āā¹22,000/month | ā¹8.0Lāā¹9.0L |
| Hybrid (LiFePO4 Battery) | 900ā1,000 sq ft | ā¹16,000āā¹22,000/month | ā¹8.0Lāā¹8.5L |
| Grid Tie (On-Grid) | 900ā1,000 sq ft | ā¹16,000āā¹22,000/month | ā¹5.0Lāā¹5.5L |
Share your details to receive your personalized solar recommendation
Aadithya innovations is an young renewable energy startup established in the year 2019 with Trivandrum as its Headquarters.
©2026 Aadithya Innovations Designed by Diginest Solutions